Investors
Quarterly results | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 |
---|---|---|---|---|
Financial Statements Vast Infraestrutura (USD) | Baixar arquivo do primeiro trimestre - Financial Statements Vast Infraestrutura (USD) | Baixar arquivo do segundo trimestre - Financial Statements Vast Infraestrutura (USD) | Baixar arquivo do terceiro trimestre - Financial Statements Vast Infraestrutura (USD) | Baixar arquivo do quarto trimestre - Financial Statements Vast Infraestrutura (USD) |
Demonstrações Financeiras Vast Infraestrutura (BRL) | Baixar arquivo do primeiro trimestre - Demonstrações Financeiras Vast Infraestrutura (BRL) | Baixar arquivo do segundo trimestre - Demonstrações Financeiras Vast Infraestrutura (BRL) | Baixar arquivo do terceiro trimestre - Demonstrações Financeiras Vast Infraestrutura (BRL) | Baixar arquivo do quarto trimestre - Demonstrações Financeiras Vast Infraestrutura (BRL) |
Earnings Release Vast Infraestrutura | Baixar arquivo do primeiro trimestre - Earnings Release Vast Infraestrutura | Baixar arquivo do segundo trimestre - Earnings Release Vast Infraestrutura | Baixar arquivo do terceiro trimestre - Earnings Release Vast Infraestrutura | Baixar arquivo do quarto trimestre - Earnings Release Vast Infraestrutura |
Conference Call | Baixar arquivo do primeiro trimestre - Conference Call | Baixar arquivo do segundo trimestre - Conference Call | Baixar arquivo do terceiro trimestre - Conference Call | Baixar arquivo do quarto trimestre - Conference Call |
Sustainability Report (2022) | Baixar arquivo do primeiro trimestre - Sustainability Report (2022) | Baixar arquivo do segundo trimestre - Sustainability Report (2022) | Baixar arquivo do terceiro trimestre - Sustainability Report (2022) | Baixar arquivo do quarto trimestre - Sustainability Report (2022) |
Sign up to our mailing list
If you have any questions please send an e-mail to ir@acupetroleo.com.br